料金詳細
料金概要
料金種別 | 最低料金 | 最高料金 | 通貨 |
---|---|---|---|
tuition fee | MYR 24,960 | MYR 30,960 | MYR |
詳細料金
年齢 | 学年 | 金額 |
---|---|---|
6歳 | Grade 1 | MYR 24,960 |
7歳 | Grade 2 | MYR 24,960 |
8歳 | Grade 3 | MYR 24,960 |
9歳 | Grade 4 | MYR 24,960 |
10歳 | Grade 5 | MYR 28,560 |
11歳 | Grade 6 | MYR 28,560 |
12歳 | Grade 7 | MYR 28,560 |
13歳 | Grade 8 | MYR 28,560 |
14歳 | Grade 9 | MYR 30,960 |
15歳 | Grade 10 | MYR 30,960 |
16歳 | Grade 11 | MYR 30,960 |
17歳 | Grade 12 | MYR 30,960 |
料金統計
12
料金プラン数
6歳 - 17歳
対象年齢