料金詳細
料金概要
料金種別 | 最低料金 | 最高料金 | 通貨 |
---|---|---|---|
tuition fee | MYR 13,000 | MYR 23,500 | MYR |
詳細料金
年齢 | 学年 | 金額 |
---|---|---|
3歳 | Kindg. 1 | MYR 13,000 |
4歳 | Kindg. 2 | MYR 13,000 |
5歳 | Kindg. 3 | MYR 14,200 |
6歳 | Grade 1 | MYR 15,000 |
7歳 | Grade 2 | MYR 16,200 |
8歳 | Grade 3 | MYR 17,800 |
9歳 | Grade 4 | MYR 18,300 |
10歳 | Grade 5 | MYR 18,800 |
11歳 | Grade 6 | MYR 20,200 |
12歳 | Grade 7 | MYR 21,000 |
13歳 | Grade 8 | MYR 21,500 |
14歳 | Grade 9 | MYR 22,500 |
15歳 | Grade 10 | MYR 23,500 |
料金統計
13
料金プラン数
3歳 - 15歳
対象年齢