料金詳細
料金概要
料金種別 | 最低料金 | 最高料金 | 通貨 |
---|---|---|---|
tuition fee | MYR 18,190 | MYR 37,800 | MYR |
詳細料金
年齢 | 学年 | 金額 |
---|---|---|
4歳 | Kindg. 2 | MYR 18,190 |
5歳 | Kindg. 3 | MYR 23,350 |
6歳 | Grade 1 | MYR 23,350 |
7歳 | Grade 2 | MYR 25,310 |
8歳 | Grade 3 | MYR 26,390 |
9歳 | Grade 4 | MYR 36,860 |
10歳 | Grade 5 | MYR 36,860 |
11歳 | Grade 6 | MYR 32,470 |
12歳 | Grade 7 | MYR 33,970 |
13歳 | Grade 8 | MYR 34,580 |
14歳 | Grade 9 | MYR 37,800 |
15歳 | Grade 10 | MYR 37,800 |
料金統計
12
料金プラン数
4歳 - 15歳
対象年齢