料金詳細
料金概要
料金種別 | 最低料金 | 最高料金 | 通貨 |
---|---|---|---|
tuition fee | MYR 10,500 | MYR 35,760 | MYR |
詳細料金
年齢 | 学年 | 金額 |
---|---|---|
3歳 | Kindg. 1 | MYR 10,500 |
4歳 | Kindg. 2 | MYR 10,500 |
5歳 | Kindg. 3 | MYR 15,420 |
6歳 | Grade 1 | MYR 18,660 |
7歳 | Grade 2 | MYR 20,850 |
8歳 | Grade 3 | MYR 20,610 |
9歳 | Grade 4 | MYR 22,770 |
10歳 | Grade 5 | MYR 24,930 |
11歳 | Grade 6 | MYR 27,120 |
12歳 | Grade 7 | MYR 27,120 |
13歳 | Grade 8 | MYR 29,250 |
14歳 | Grade 9 | MYR 31,440 |
15歳 | Grade 10 | MYR 35,760 |
料金統計
13
料金プラン数
3歳 - 15歳
対象年齢